descrición
Esta liña de produción é unha nova liña de extrusión de tubos de aforro de enerxía de alta velocidade desenvolvida pola empresa Jwell, que é adecuada para a extrusión de alta velocidade de tubos de HDPE, PP e outros tubos de poliolefina. En comparación coa liña de produción normal, o seu efecto de aforro enerxético pode alcanzar un 35% e a eficiencia de produción aumenta o dobre. Non só aforra espazo e custo laboral, senón que tamén mellora a eficiencia. A liña de produción ten características de aspecto fermoso, alto grao de automatización e rendemento estable. Os tubos producidos por esta máquina teñen unha rixidez moderada, resistencia, así como unha boa flexibilidade, anti-podreceira, división anti-estrés e fusión en quente favorable, fan que o tubo sexa considerado o produto preferido para o sistema de auga e gas nas cidades. adecuado para tubos de 16 mm-2000 mm.

Parámetro técnico principal
| Tipo de liña | Modelo de extrusora | Rango de tubos (mm) | Velocidade máxima (m / min) | Capacidade máx. (kg/h) |
| PE32S | 60/40 | 16-32 | 80 (40 * 2) | 300-360 |
| PE63 | 60/40 | 16-32 | 40 | 300-360 |
| PE63S | 75/38 | 16-32 | 70 (35 * 2) | 400-500 |
| PE110 | 60/40 | 20-110 | 30 | 300-360 |
| PE160 | 60/40 | 50-160 | 15 | 350-450 |
| PE250 | 75/38 | 75-250 | 8.0 | 550-650 |
| PE315 | 75/38 | 110-315 | 6.0 | 550-650 |
| PE450 | 90/38 | 160-450 | 2.4 | 600-750 |
| PE500 | 90/38 | 160-500 | 2.4 | 600-750 |
| PE800 | 120/38 | 400-800 | 1.0 | 1000-1300 |
| PE1000 | 120/38 | 500-1000 | 1.0 | 1000-1300 |
| PE1200 | 90/38 x 2 | 630-1200 | 0.8 | 1000-1600 |
| PE1600 | 120/38 + 90/38 | 1000-1600 | 0.6 | 1000-1700 |
| PE2000 | 120/38 + 90/38 | 1200-2000 | 0.5 | 1000-2000 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
